পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: Hongbao
সাক্ষ্যদান: ISO9001, OHSAS18001,TS16949 etc
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 3 টন
মূল্য: negotiable
প্যাকেজিং বিবরণ: স্থায়ী রপ্তানি প্যাকেজিং
ডেলিভারি সময়: 25 দিন
যোগানের ক্ষমতা: 20000 টন / বছর
উপাদান: |
GCr15 |
আকার: |
চারপাশে |
প্রসবের শর্ত: |
পোড়ানো |
পোর্ট: |
সাংহাই বন্দর বা requiremets হিসাবে |
আদ্যাশক্তি: |
15-150mm |
করুন WT: |
1.7-25mm |
উপাদান: |
GCr15 |
আকার: |
চারপাশে |
প্রসবের শর্ত: |
পোড়ানো |
পোর্ট: |
সাংহাই বন্দর বা requiremets হিসাবে |
আদ্যাশক্তি: |
15-150mm |
করুন WT: |
1.7-25mm |
1। পরিচিতি
GCr15 ভারবহন ইস্পাত টিউব কম খাদ সামগ্রী, ভাল কর্মক্ষমতা এবং ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত সঙ্গে উচ্চ কার্বন ক্রোমিয়াম ভারবহন ইস্পাত একটি ধরনের। কোমেন এবং tempering পরে, এটি উচ্চ এবং অভিন্ন কঠোরতা, ভাল পরিধান প্রতিরোধের এবং উচ্চ যোগাযোগ ক্লান্তি সম্পত্তি আছে। ইস্পাত ঠান্ডা কাজ plasticity মাঝারি, কাটিয়া কর্মক্ষমতা সাধারণ, ঢালাই কর্মক্ষমতা দরিদ্র, সাদা পয়েন্ট সংবেদনশীল সম্পত্তি গঠন বড়, temper temperament আছে।
2. রাসায়নিক উপাদান
সি: 0.95-1.05 এমএন: 0.20-0.40
সি: 0.15-0.35 এস: ≤0.020
পি: ≤0.027 ক্র: 1.30-1.65
3. আবেদন
Bearings বল bearings, বেলন bearings এবং ভারবহন রিং জন্য ব্যবহার করা হয়।
4. প্রধান উপকরণ তালিকা এবং ক্ষমতা বিশ্লেষণ
অবস্থা | প্রধান যন্ত্রপাতি তালিকা | পরিমাণ (লাইন) | Shift প্রতি ক্যাপ | প্রতি দিন Shift | প্রতি মাসে কাজ দিন | প্রকৃত ক্ষমতা |
বর্তমান | বেলন মিল ∮50-∮120 | 5 | 25T / এস | 2 শিফট | 22 দিন | 66000T / ওয়াই |
রোলিং মিল ∮40-∮180 | 50 | 1.25T / এস | 2 শিফট | 22 দিন | 33000T / ওয়াই | |
উচ্চ নির্ভুলতা অঙ্কন মেশিন 60T 3 লাইন | 1 | 15T / এস | 2 শিফট | 22 দিন | 7920T / ওয়াই | |
অঙ্কন মেশিন 10T-150T | 10 | 3.5T / এস | 2 শিফট | 22 দিন | 18480T / ওয়াই | |
সোজা মেশিন ∮30-∮130 | 7 | 16.5T / এস | 2 শিফট | 22 দিন | 60984T / ওয়াই | |
তাপীকরণ ফার্নেস | 4 | 26T / এস | 2 শিফট | 22 দিন | 54900T / ওয়াই | |
Eddy বর্তমান আবিষ্কারক | 3 | 33T / এস | 2 শিফট | 22 দিন | 52272T / ওয়াই | |
অতিস্বনক আবিষ্কারক | 1 | 10T / এস | 2 শিফট | 22 দিন | 5280T / ওয়াই | |
অতিস্বনক & এডি বর্তমান আবিষ্কারক | 1 | 25T / এস | 2 শিফট | 22 দিন | 13200T / ওয়াই | |
স্বয়ংক্রিয় Pickling সরঞ্জাম | 1 | 115T / এস | 2 শিফট | 22 দিন | 60720T / ওয়াই | |
60 ঢালাই লাইন | 1 | 25T / এস | 2 শিফট | 22 দিন | 13200T / ওয়াই | |
মাথা সঙ্কুচিত মেশিন | 1 | 25T / এস | 2 শিফট | 22 দিন | 13200T / ওয়াই | |
85m রোলার হিথ উজ্জ্বল Normalizing (Annealing) আবেগ | 1 | 48T / ডি | 2 শিফট | 22 দিন | 12672T / ওয়াই | |
উপমোট | 59400T / ওয়াই | |||||
প্রকল্প অগ্রগতি | এসজি / 76 স্পষ্টতা উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি ঢালাই লাইন শক্তিশালী | 1 | 65T / ডি | 2 শিফট | 22 দিন | 17160T / ওয়াই |
14 রোলার যথার্থ সোজা মেশিন | 2 | 25T / এস | 2 শিফট | 22 দিন | 13200T / ওয়াই | |
উচ্চ নির্ভুলতা অঙ্কন মেশিন 60T 3 লাইন | 1 | 30T / ডি | 2 শিফট | 22 দিন | 7920T / ওয়াই |
5. ছবি